黄山香烟价目表-2025年3月黄山烟价格表汇总
本文目录导读:
黄山香烟主流系列价格表(2025年3月)
系列名称 | 产品名称 | 规格 | 单盒参考价(元) | 条装参考价(元) |
---|---|---|---|---|
黄山(红方印) | 红方印细支 | 20支/盒 | 30-35 | 300-350 |
红方印中支 | 20支/盒 | 35-40 | 350-400 | |
红方印软包 | 20支/盒 | 28-32 | 280-320 | |
黄山(金皖) | 金皖烟 | 20支/盒 | 26-30 | 260-300 |
金皖星火 | 20支/盒 | 22-25 | 220-250 | |
黄山(新制皖烟) | 新制皖烟 | 20支/盒 | 14-16 | 140-160 |
新制皖烟硬盒 | 20支/盒 | 15-18 | 150-180 | |
黄山(徽商) | 徽商新概念细支 | 20支/盒 | 40-45 | 400-450 |
徽商新视界 | 20支/盒 | 100-120 | 1000-1200 | |
黄山(天都) | 天都系列(高端) | 20支/盒 | 80-100 | 800-1000 |
黄山(记忆) | 黄山记忆 | 20支/盒 | 15-18 | 150-180 |
黄山(中国画) | 中国画细支 | 20支/盒 | 14-16 | 140-160 |
价格波动说明
- 地区差异:一线城市(如北京、上海)价格可能略高于二三线城市及乡镇。
- 渠道影响:烟草专卖店价格通常稳定,而部分便利店或电商平台可能因促销活动略有浮动。
- 税收政策:若2025年消费税或烟草税调整,价格可能随之变化。
购买建议
- 官方渠道:优先选择当地烟草直营店或授权零售点,确保真伪及价格透明。
- 新品关注:黄山品牌可能推出限量版或联名款(如与文旅IP合作),价格需单独查询。
- 健康提示:吸烟有害健康,请理性消费。
如需更精准的当地价格,建议直接联系当地烟草公司或访问其官方网站查询。